- Get link
- X
- Other Apps
POTENSI PERTANIAN
Sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan konstribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba. Hal ini didukung dengan sumberdaya lahan yang luas, iklim yang sesuai dan keanekaragaman genetika sumberdaya hayati yang besar.
Luas potensi pertanian yang tediri dari lahan sawah dan bukan sawah Tahun 2014 yakni 104.321 Ha.
Luas potensi pertanian yang tediri dari lahan sawah dan bukan sawah Tahun 2014 yakni 104.321 Ha.
1. Potensi Lahan Sawah
Potensi lahan sawah yang diusahakan sampai tahun 2014 seluas 22.458 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :
Potensi lahan sawah yang diusahakan sampai tahun 2014 seluas 22.458 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1
Luas Lahan Sawah (Ha) Tahun 2010 – 2014
| NO | KECAMATAN | DIUSAHAKAN UNTUK PERTANIAN | SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | GANTARANG | 8.011 | - | 8.011 | |
| 2 | UJUNGBULU | 337 | - | 337 | |
| 3 | UJUNG LOE | 2.953 | - | 2.953 | |
| 4 | BONTOBAHARI | 63 | - | 63 | |
| 5 | BONTOTIRO | 168 | - | 168 | |
| 6 | HERLANG | 338 | - | 338 | |
| 7 | KAJANG | 2.300 | - | 2.249 | |
| 8 | BULUKUMPA | 3.119 | - | 3.169 | |
| 9 | RILAU ALE | 3.211 | - | 3.211 | |
| 10 | KINDANG | 1.958 | - | 1.958 | |
| BULUKUMBA | 2014 | 22.458 | - | 22.458 | |
| 2013 | 22.458 | - | 22.458 | ||
| 2012 | 22.458 | - | 22.458 | ||
| 2011 | 22.458 | - | 22.458 | ||
| 2010 | 22.458 | - | 22.458 | ||
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tahun 2014
Dari luas lahan sawah tersebut di atas menurut jenis irigasi atau pengairannya, terdiri dari : lahan sawah Irigasi seluas 20.423 Hektar atau sekitar 90,93 % dari total lahan sawah menurut irigasi, dan jenis lahan sawah tadah hujan sebesar 2.035 Hektar, atau 9,07%. Mayoritas lahan sawah di Kabupaten Bulukumba mampu berproduksi 2 kali dalam setahun. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2, berikut ini :
Tabel 2
Luas Lahan Sawah Menurut Irigasi Tahun 2010 – 2014
| NO | KECAMATAN | IRIGASI | TADAH HUJAN | RAWA PASANG SURUT | RAWA LEBAK | JML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | GANTARANG | 8.005,00 | 6 | - | - | 8.011,00 | |
| 2. | UJUNGBULU | 310 | 27 | - | - | 337 | |
| 3. | UJUNG LOE | 2.771,00 | 182 | - | - | 2.953,00 | |
| 4. | BONTOBAHARI | 53 | 10 | - | - | 63 | |
| 5. | BONTOTIRO | 25 | 143 | - | - | 168 | |
| 6. | HERLANG | 0 | 338 | - | - | 338 | |
| 7. | KAJANG | 1.517,00 | 783 | - | - | 2.300,00 | |
| 8. | BULUKUMPA | 3.073,00 | 46 | - | - | 3.119,00 | |
| 9. | RILAU ALE | 2.814,00 | 397 | - | - | 3.211,00 | |
| 10. | KINDANG | 1.855,00 | 103 | - | - | 1.958,00 | |
| BULUKUMBA | 2014 | 20,423,00 | 2.035,00 | - | - | 22.458,00 | |
| 2013 | 20,423,00 | 2.035,00 | - | - | 22.458,00 | ||
| 2012 | 20,423,00 | 2.035,00 | - | - | 22.458,00 | ||
| 2011 | 11,208,00 | 7.281,00 | 1.800,00 | 2.169,00 | 24.523,00 | ||
| 2010 | 24.042,00 | 8.077,00 | 2.643,00 | 2.643,00 | 18.129,00 | ||
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014
Potensi lahan bukan sawah Tahun 2014 di Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari Tegal/ Kebun, Ladang/ Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat, Padang/ Pengembalaan/ Padang Rumput dan Tambak/ Kolam/ Empang, seluas 81.863 Ha. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :
Tabel 3
Luas Lahan Bukan Sawah Tahun 2010 - 2014
| NO | KECAMATAN | LAHAN BUKAN SAWAH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEGAL/KEBUN | LADANG/HUMA | PERKEBUNAN | HUTAN RAKYAT | PADANG/PENGEMBALAAN/PADANG RUMPUT | SEMENTARA TDK DIUSAHAKAN | TAMBAK,KOLAM,EMPANG | TOTAL | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | GANTARANG | 3.177 | - | 4.327 | 62 | 12 | 20 | 704 | 8.302 | |
| 2. | UJUNGBULU | 134 | - | - | - | - | 173 | 307 | ||
| 3. | UJUNG LOE | 5.295 | - | 2.348 | 535 | - | 1.921 | 10.099 | ||
| 4. | BONTOBAHARI | 3.992 | - | 1.180 | 1.200 | - | 20 | 577 | 6.969 | |
| 5. | BONTOTIRO | 3.944 | - | 2.080 | 479 | 10 | 144 | 570 | 7.227 | |
| 6. | HERLANG | 3.608 | - | 2.214 | - | - | 256 | 6.078 | ||
| 7. | KAJANG | 4.877 | - | 2.008 | 579 | - | 2.313 | 9.777 | ||
| 8. | BULUKUMPA | 853 | - | 12.107 | 165 | - | 545 | 13.670 | ||
| 9. | RILAU ALE | 3.150 | 4.271 | 420 | 16 | - | 445 | 8.302 | ||
| 10. | KINDANG | 1918 | 7.279 | - | - | - | 1.935 | 11.132 | ||
| BULUKUMBA | 2014 | 30.948 | 11.550 | 26.684 | 3.036 | 22 | 184 | 9.439 | 81.863 | |
| 2013 | 30.948 | 11.550 | 26.684 | 3.036 | 22 | 184 | 9.439 | 81.863 | ||
| 2012 | 30.948 | 33.457 | 1,942 | 3.020 | - | - | - | 76.297 | ||
| 2011 | 37.878 | 33.457 | 1,942 | 3.020 | - | - | - | 76.297 | ||
| 2011 | 37.573 | 31.989 | 3.585 | 3.831 | - | - | - | 76.978 | ||
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tahun 2014
2. Potensi Tanaman Pangan
Tanaman pangan yang sangat potensial yakni tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat, disamping padi, terdapat pula tanaman bahan pangan lainnya seperti Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Kedelai, yang merupakan tanaman sela atau tanaman antara yang ditanam oleh petani setelah sekali/dua kali panen tanaman padi, khususnya di lokasi lahan persawahan sedangkan pada lokasi lahan non persawahan tanaman tersebut diantaranya merupakan tanaman utama.
a. Padi
Produksi Padi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 sebesar 263.592,00 Ton dengan rata-rata produksi 61,33 Kw/Ha. Produksi tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya mampu menghasilkan 250.297,73 Ton dengan rata-rata produksi 58,41 Kw/Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4, berikut ini :
Tabel 4
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah (GKG) Tahun 2010 – 2014
| NO | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | RATA-RATA PRODUKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | GANTARANG | 14,446,00 | 15.474,00 | 99.187,32 | 64,1 | |
| 2 | UJUNGBULU | 545 | 665 | 4.243,38 | 63,81 | |
| 3 | UJUNG LOE | 5.288,00 | 5.172,00 | 31.285,78 | 60,49 | |
| 4 | BONTOBAHARI | 126 | 118 | 654,57 | 55,47 | |
| 5 | BONTOTIRO | 253 | 253 | 1.150,91 | 45,49 | |
| 6 | HERLANG | 828 | 633 | 3.108,18 | 49,1 | |
| 7 | KAJANG | 4.598,00 | 4.598,00 | 27.909,30 | 60,7 | |
| 8 | BULUKUMPA | 5.710,00 | 5.555,00 | 33.316,20 | 59,98 | |
| 9 | RILAU ALE | 4.897,00 | 6.627,00 | 41.062,68 | 61,96 | |
| 10 | KINDANG | 3.798,00 | 3.885,00 | 21.674,28 | 55,79 | |
| BULUKUMBA | 2014 | 40.489,00 | 42.980,00 | 263.592,00 | 61,33 | |
| 2013 | 44.423,00 | 42.853,00 | 250.297,73 | 58,41 | ||
| 2012 | 42.374,00 | 43.669,00 | 242.634,00 | 55,52 | ||
| 2011 | 40,736,00 | 47.208,00 | 269.247,00 | 57,03 | ||
| 2010 | 53.441,00 | 42.946,00 | 244.020,00 | 56,82 | ||
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014
b. Jagung
Produksi Jagung tahun 2014 mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan tahun 2013 yakni sebesar 33.450,91 ton Peningkatan juga dapat dilihat dari rata-rata produksi sebesar 1,02 Kw/Ha. Hal ini menunjukkan bahwa produksi jagung tahun 2014 dapat dimaksimalkan dengan upaya insentif dan adanya penambahan lahan dibandingkan dengan tahun 2013. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5, berikut ini :
Tabel 5
Luas Panen dan Produksi Jagung (Pipilan Kering) Tahun 2010 – 2014
| NO | KECAMATAN | LUAS LAHAN (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Gantarang | 577 | 764 | 2.966,15 | 38,82 | |
| 2 | Ujungbulu | 22 | 22 | 89,96 | 40,89 | |
| 3 | Ujung loe | 1.950 | 3.641 | 13.656,24 | 37,51 | |
| 4 | Bontobahari | 6.401 | 4.891 | 16.945,43 | 34,65 | |
| 5 | Bontotiro | 4.280 | 4.637 | 20.831,85 | 44,93 | |
| 6 | Herlang | 5.327 | 5.522 | 33.071,26 | 59,89 | |
| 7 | Kajang | 8.075 | 9.061 | 33.832,31 | 37,34 | |
| 8 | Bulukumpa | 55 | 393 | 1.697,38 | 43,19 | |
| 9 | Rilau Ale | 46 | 38 | 227,58 | 59,89 | |
| 10 | Kindang | 394 | 718 | 2.387,23 | 33,25 | |
| Bulukumba | 2014 | 27,127 | 29,687 | 125,705,4 | 42,34 | |
| 2013 | 26.826 | 22.328 | 92.254,49 | 41,32 | ||
| 2012 | 30.274 | 27.555 | 109,605 | 39,78 | ||
| 2011 | 36.293 | 29.587 | 113,75 | 38,45 | ||
| 2010 | 31.447 | 27.769 | 127,026 | 45,74 | ||
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014
c. Ubi Kayu
Produksi ubi kayu tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013. Produksi ubi kayu tahun 2014 mencapai 17.926,70 ton dengan rata-rata produksi sebesar 148,65 sedangkan pada tahun 2013 produksi ubi kayu sebesar 13.731,70 Ton dan produksi rata-rata sebesar 142,26 Kw/Ha.
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment